关于印发《星空平台作息时间表(2021年
10月1日—2022年4月30日)》的通知
各单位:
现将《星空平台作息时间表(2021年10月1日—2022年4月30日)》印发给你们,请将调整后的作息时间及时通知本单位师生,做好考勤管理工作,确保正常的教学科研秩序。
党政办公室
2021年9月29日
星空平台作息时间表
(2021年10月1日—2022年4月30日)
起 床……………………………………………………………………6:00 | ||
早 操…………………………………………………………6:10——6:25 | ||
早 自 修…………………………………………………………6:30——7:30 | ||
上
午 | 仓山校区 | 第一节课…………………………………………………… 8:00——8:45 |
第二节课…………………………………………………… 8:55——9:40 | ||
课 间 操………………………………………………… 9:40——10:00 | ||
第三节课………………………………………………… 10:00——10:45 | ||
第四节课………………………………………………… 10:55——11:40 | ||
行政人员工作………………………………………………8:00——12:00 | ||
旗山校区 | 第一节课…………………………………………………… 8:20——9:05 | |
第二节课……………………………………………………9:15——10:00 | ||
课 间 操………………………………………………… 10:00——10:20 | ||
第三节课………………………………………………… 10:20——11:05 | ||
第四节课………………………………………………… 11:15——12:00 | ||
行政人员工作………………………………………………8:20——12:00 | ||
下
午 | 第五节课………………………………………………………14:00——14:45 | |
第六节课………………………………………………………14:55——15:40 | ||
第七节课………………………………………………………15:50——16:35 | ||
第八节课………………………………………………………16:45——17:30 | ||
行政人员工作…………………………………………………14:00——17:00 | ||
晚
上 | 第九节课…………………………………………………… 18:30——19:15 | |
第十节课…………………………………………………… 19:25——20:10 | ||
第十一节课………………………………………………… 20:20——21:05 | ||
第十二节课………………………………………………… 21:15——22:00 | ||
熄 灯………………………………………………………………… 22:30 |
注:星期三下午为政治学习或党团活动时间。